Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | BERTRAND MARTIN GREGUY | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | BERTRAND MARTIN GREGUY | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | ANTHONY MOHAMED | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | MATHILDE LAGARDE | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | THOMAS JULIEN | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | THOMAS GIEN | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | MAXIME ALMEIDA | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | GUILLAUME FUSCIEN | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | BERTRAND MARTIN GREGUY | |||
Baby Rugby | GUILLAUME FUSCIEN | |||
Rugby Santé | BERTRAND MARTIN GREGUY |
Adresse email
Téléphone
MATHILDE LAGARDE
Membre
BERTRAND MARTIN GREGUY
Président
SANDRA LANGERON
Secrétaire Général
VALERY THOMAS
Trésorier
ANTHONY MOHAMED
Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Volontaire
BERTRAND MARTIN GREGUY
Soigneur, Dirigeant départemental, Dirigeant d’association, Dirigeant départemental, Dirigeant d’association, Soigneur
GUILLAUME FUSCIEN
Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
MATHILDE LAGARDE
MAXIME ALMEIDA
Rugby compétition
THOMAS JULIEN
THOMAS GIEN
Volontaire, Rugby compétition